Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Bantul - DI Yogyakarta
TANGGAL | BIMBINGAN KE - | KENDALA SKRIPSI | SOLUSI | TANDA TANGAN |
---|---|---|---|---|
Senin, 23 Juni 2025 | 16 | Belum menyusun bagian saran dan implikasi. | Susun berdasarkan hasil penelitian dan keterkaitannya dengan praktik. | |
Jumat, 20 Juni 2025 | 15 | Belum tahu cara menarik kesimpulan dari data. | Bandingkan hasil pretest dan posttest, lihat selisih dan makna data. | |
Rabu, 18 Juni 2025 | 14 | Analisis statistik deskriptif belum dipahami. | Gunakan bantuan SPSS atau Excel untuk hitung nilai rata-rata, dsb. | |
Senin, 16 Juni 2025 | 13 | Data belum terorganisir untuk diolah. | Buat tabel data dalam Excel & susun berdasarkan nomor peserta. | |
Jumat, 13 Juni 2025 | 12 | Kesulitan mengambil data hasil pretest dan posttest. | Gunakan Google Form atau alat lain agar lebih cepat rekapnya. | |
Rabu, 11 Juni 2025 | 11 | Proses storytelling belum berjalan lancar. | Evaluasi metode penyampaian & gunakan alat bantu visual. | |
Senin, 9 Juni 2025 | 10 | Jadwal penelitian bentrok dengan kegiatan sekolah. | Koordinasi ulang dengan guru wali kelas dan sesuaikan waktu. | |
Jumat, 6 Juni 2025 | 9 | Belum mendapatkan izin penelitian dari sekolah. | Buat surat permohonan resmi & ajukan melalui kepala sekolah. | |
Rabu, 4 Juni 2025 | 8 | Kesulitan membuat angket pretest dan posttest. | Fokus pada indikator pemahaman hadis dan buat soal objektif. | |
Senin, 2 Juni 2025 | 7 | Instrumen penelitian belum tervalidasi. | Buat kisi-kisi soal & lakukan validasi isi dengan ahli. | |
Jl. Karang Gayam, Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792
©2019. Prodi PAI STIT Madani. All Rights Reserved.